+31 341 768060CONTACT US
0item(s)

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.
Previous

MB012X - P/PL Xtreme

Previous

MB018 - P/PL-M Heavy Duty

MB013 - P/PL Heavy Duty

P/PL Heavy Duty for Dodge, Eagle, Hyundai, Mitsubishi, Plymouth

Available,but out of stock in our EU warehouse
Average delivery time:14 working days

€ 318,87
  • Safe and secure payment
  • 14 day return policy. Money-back guarantee
  • Experienced customer service
SKU:MB013
Weight (KG):3.58
Pressure Plate Type:Heavy Duty
Feel:Light to moderate pedal effort, positive engagement
Recommendation:Recommended for street and race use
MB013 pressure plate features an exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All ACT diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Heavy Duty pressure plates increase clamp load by 20 to 50 percent. The Heavy Duty pressure plates are recommended for use with a street or race disc.

Feel:

Light to moderate pedal effort, positive engagement

Life:

Available disc life extended by ACT's exclusive diaphragm design

Quality:

Carefully engineered for improved durability, precisely assembled and accurately balanced

Recommendation:

Recommended for street and race use

Difference:

100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability

  • Dodge Colt Base 1979 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1980 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1981 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1982 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1983 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1983 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1979 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1981 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1982 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1983 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1984 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1984 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1985 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1986 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1988 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Deluxe 1982 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Deluxe 1982 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Deluxe 1983 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Deluxe 1983 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1984 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1984 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt ES 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GL 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GL 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GL 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GT 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GT 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1985 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1986 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1987 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1988 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Vista 1984 2.0L L4 1995cc 122 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Vista 1985 2.0L L4 1997cc 122 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Vista 1986 2.0L L4 1997cc 122 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Vista Custom 1986 2.0L L4 1997cc 122 CID   (Note: All 200MM)
  • Eagle Summit Base 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit Base 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1996 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ES 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ES 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ES 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ES 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ESi 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ESi 1996 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit LX 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit LX 1989 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Eagle Summit LX 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit LX 1990 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Eagle Talon DL 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Eagle Talon DL 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Hyundai Pony 7-1988 to 1993 1.5L L4 1468cc
  • Mitsubishi Eclipse Base 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Eclipse Base 1991 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Eclipse Base 1992 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Eclipse Base 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Eclipse Base 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Eclipse GS 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Eclipse GS 1991 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Eclipse GS 1992 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Eclipse GS 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Eclipse GS 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage DE 1997 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 1998 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 1999 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 2000 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 2001 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 2002 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage ES 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage ES 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage ES 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage GS 1991 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Mitsubishi Mirage GS 1992 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Mitsubishi Mirage L 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage L 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage L 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage L 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage RS 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage S 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage S 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage S 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage S 1996 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage SE 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage SE 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage VL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage VL 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage VL 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Plymouth Arrow Base 1976 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow Base 1977 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow Base 1978 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow Base 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow Base 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1976 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1977 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1978 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1976 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1977 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1978 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Base 1979 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Base 1980 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Base 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Base 1981 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Base 1981 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Base 1982 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Custom 1979 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Custom 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Custom 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Custom 1981 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Custom 1982 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Custom 1982 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Laser Base 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser Base 1991 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser Base 1992 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser Base 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser Base 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser RS 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Sapporo Base 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID

Additional Information

Package Weight (kg) 4.5800
Pressure Plate Type Heavy Duty
Weight (KG) 3.58

Also Purchased