+31 341 768060CONTACT US
0item(s)

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.
Previous

4200003 - 4 Pad Rigid Race Disc

Previous

4200005 - 4 Pad Rigid Race Disc

4200004 - 4 Pad Rigid Race Disc

4 Pad Rigid Race Disc

Available,but out of stock in our EU warehouse
Average delivery time:14 working days

€ 196,04
  • Safe and secure payment
  • 14 day return policy. Money-back guarantee
  • Experienced customer service
SKU:4200004
Weight (KG):0.77
Disc Type:Race disc (Ceramic)
Feel:Aggressive engagement, quickest shifts, increased gear rattle
Recommendation:Recommended for race use only
4200004 is a 4-pad rigid race disc made with high quality, ceramic friction materials. The disc engagement is harsher, but shifting is faster. The race disc features top grade rivets to securely fasten the part together. The rivet design and materials are carefully selected for maximum strength. The 4-pad rigid race disc is well-suited for the smaller disc sizes in smaller engines.

Feel:

Aggressive engagement, quickest shifts, increased gear rattle

Life:

Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance, rigid design may increase spline wear

Quality:

Lightweight rigid design, chromoly hub is heat-treated for strength and durability

Recommendation:

Recommended for race use only

Difference:

High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials

  • Dodge Colt Base 1979 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1980 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1981 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1982 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1983 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1983 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Base 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1979 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1981 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1982 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Custom 1983 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1984 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1984 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1985 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1986 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1988 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt DL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Deluxe 1982 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Deluxe 1982 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Deluxe 1983 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Deluxe 1983 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1984 1.4L L4 1410cc   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1984 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt E 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt ES 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GL 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GL 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GL 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GT 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt GT 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1985 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1986 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1987 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Premier 1988 1.6L L4 1597cc 98 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Vista 1984 2.0L L4 1995cc 122 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Vista 1985 2.0L L4 1997cc 122 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Vista 1986 2.0L L4 1997cc 122 CID   (Note: All 200MM)
  • Dodge Colt Vista Custom 1986 2.0L L4 1997cc 122 CID   (Note: All 200MM)
  • Eagle Summit Base 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit Base 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit DL 1996 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ES 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ES 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ES 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ES 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ESi 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit ESi 1996 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit LX 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit LX 1989 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Eagle Summit LX 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Eagle Summit LX 1990 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Eagle Talon DL 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Eagle Talon DL 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Honda CRX 1987-1992 1.4L L4 1396cc GL/GLX (D14A)   (Note: Several clutches available check your original clutch spec before ordering)
  • Honda CRX 1987-1992 1.5L L4 1493cc (D15B)   (Note: Several clutches available check your original clutch spec before ordering)
  • Honda CRX 1987-1992 1.6L L4 1590cc (D16A8/D16A9/D16ZC)   (Note: Several clutches available check your original clutch spec before ordering)
  • Honda CRX Del Sol 1992-1998 1.6L L4 1590cc ESi (D16Z6/D16Y8)   (Note: 212mm upgrade, Must be used with 90-01 SOHC flywheel)
  • Honda Civic 1987-1992 1.4L L4 1396cc GL/GLX (D14A1)   (Note: Several clutches available check your original clutch spec before ordering)
  • Honda Civic 1987-1992 1.5L L4 1493cc (D15B)   (Note: Several clutches available check your original clutch spec before ordering)
  • Honda Civic 1987-1992 1.6L L4 1590cc (D16A8/D16A9/D16ZC)   (Note: Several clutches available check your original clutch spec before ordering)
  • Honda Civic 1992-1996 1.3L L4 1343cc (D13B2)
  • Honda Civic 1996-1998 1.4L L4 1396cc (D14A3/D14A4/D14Z2)
  • Honda Civic 1996-1998 1.5L L4 1493cc VTEC-E (D15Z6)   (Note: Several clutches available check your original clutch spec before ordering)
  • Honda Civic 1998-2000 1.4L L4 1396cc (D14A3/D14A4/D14Z2)   (Note: Several clutches available check your original clutch spec before ordering)
  • Honda Civic 2001-2005 1.6L L4 1590cc (D16V1)
  • Hyundai Pony 7-1988 to 1993 1.5L L4 1468cc
  • Kia Sephia GS 1994 1.6L L4 1597cc
  • Kia Sephia GS 1995 1.6L L4 1597cc
  • Kia Sephia GS 1996 1.6L L4 1597cc   (Note: Fits up till 07/1996)
  • Kia Sephia LS 1994 1.6L L4 1597cc
  • Kia Sephia LS 1995 1.6L L4 1597cc
  • Kia Sephia LS 1996 1.6L L4 1597cc   (Note: Fits up till 07/1996)
  • Kia Sephia RS 1994 1.6L L4 1597cc
  • Kia Sephia RS 1995 1.6L L4 1597cc
  • Kia Sephia RS 1996 1.6L L4 1597cc   (Note: Fits up till 07/1996)
  • Mazda 2 2011-2014 1.5L L4 1498cc 91 CID
  • Mazda MX-3 1994-1995 1.6 1.6L L4 1597cc
  • Mercury Capri Base 1991 1.6L L4 1598cc 98 CID
  • Mercury Capri Base 1992 1.6L L4 1598cc 98 CID
  • Mercury Capri Base 1993 1.6L L4 1598cc 98 CID
  • Mercury Capri Base 1994 1.6L L4 1598cc 98 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage Base 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage DE 1997 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 1998 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 1999 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 2000 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 2001 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage DE 2002 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage ES 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage ES 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage ES 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage GS 1991 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Mitsubishi Mirage GS 1992 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Mitsubishi Mirage L 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage L 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage L 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage L 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage LS 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage RS 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage S 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage S 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage S 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage S 1996 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
  • Mitsubishi Mirage SE 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage SE 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage VL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage VL 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Mitsubishi Mirage VL 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
  • Plymouth Arrow Base 1976 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow Base 1977 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow Base 1978 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow Base 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow Base 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1976 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1977 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1978 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GS 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1976 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1977 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1978 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Arrow GT 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Base 1979 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Base 1980 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Base 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Base 1981 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Base 1981 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Base 1982 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Custom 1979 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Custom 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Custom 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Custom 1981 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Champ Custom 1982 1.4L L4 1410cc
  • Plymouth Champ Custom 1982 1.6L L4 1597cc 98 CID
  • Plymouth Laser Base 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser Base 1991 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser Base 1992 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser Base 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser Base 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Laser RS 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
  • Plymouth Sapporo Base 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID

Additional Information

Package Weight (kg) 1.5000
Disc Diameter (Inches) 7.9
Disc Diameter (Millimeters) 200
Material Ceramic
Weight (KG) 0.77
SFI 1.1
Spline Count 20
Spline Size (Inches) 7/8

Also Purchased