+31 341 768060CONTACT US
0item(s)

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

J012S - P/PL Sport

P/PL Sport for Jeep

Discontinued. No longer available.

  • Safe and secure payment
  • 14 day return policy. Money-back guarantee
  • Experienced customer service
SKU:J012S
Weight (KG):4.9
Pressure Plate Type:Sport
Feel:Light to moderate pedal effort
Recommendation:Recommended for street use
J012S uses exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Sport pressure plates increase clamp load by 20 to 40 percent . ACT's Sport pressure plates are recommended for use with a street disc.

Feel:

Light to moderate pedal effort

Life:

Available disc life extended by ACT's exclusive diaphragm design

Quality:

Carefully engineered for improved durability, precisely assembled, accurately balanced

Recommendation:

Recommended for street use

Difference:

100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability

  • Jeep CJ7 Base 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep CJ7 Laredo 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep CJ7 Renegade 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Base 1985 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Base 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Base 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Base 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Base 1989 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Base 1990 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Base 1991 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Base 1992 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Base 1993 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Chief 1985 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Chief 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Chief 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Chief 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Classic 1998 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Classic 1999 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Classic 2000 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Laredo 1985 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Laredo 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Laredo 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Laredo 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Laredo 1989 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Limited 1998 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Limited 1999 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Limited 2000 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Pioneer 1985 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Pioneer 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Pioneer 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Pioneer 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Pioneer 1989 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee SE 1994 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee SE 1995 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee SE 1996 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee SE 1997 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee SE 1998 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee SE 1999 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee SE 2000 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Sport 1989 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Sport 1998 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Sport 1999 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Cherokee Sport 2000 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Base 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Base 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Base 1989 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Base 1990 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Base 1991 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Base 1992 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Chief 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Chief 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Custom 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Laredo 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Laredo 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Pioneer 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Pioneer 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Pioneer 1989 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Pioneer 1990 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche Pioneer 1991 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche X 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Comanche XLS 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wagoneer Base 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wagoneer Base 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wagoneer Limited 1986 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wagoneer Limited 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Base 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Base 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Base 1989 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Base 1990 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Base 1991 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Base 1992 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Base 1993 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Islander 1989 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Islander 1990 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Islander 1991 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Laredo 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Laredo 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Rio Grande 1995 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler S 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler S 1991 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler S 1992 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler S 1993 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler S 1994 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler SE 1995 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler SE 1997 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler SE 1998 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler SE 1999 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler SE 2000 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler SE 2001 2.5L L4 150 CID   (Note: Fits 10 spline transmission)
  • Jeep Wrangler SE 2002 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Sahara 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Sahara 1989 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Sahara 1990 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Sahara 1991 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Sport 1987 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Sport 1988 2.5L L4 150 CID
  • Jeep Wrangler Sport 2000 4.0L L6 242 CID   (Note: Fits 10 spline transmission)

Additional Information

Package Weight (kg) 5.8500
Pressure Plate Type Sport
Weight (KG) 4.9

Also Purchased